第一篇 保温闸阀工作原理和保温闸阀技术参数
保温闸阀在安装时,采用在阀门的侧面、底部设置夹套,焊装时只需将连接口处焊接住。蒸汽和其它热的保温介质,就可以在夹套中自由地流过,确保粘稠介质可顺畅地流过阀门。我公司生产的此阀门运用于石油、化工、冶金、制药等各类系统中。
保温闸阀主要技术参数
型号:BZ41H/W
口径:40~300mm
压力:1.6MPa~6.4MPa
材质:铸钢、不锈钢
保温闸阀设计与制造标准
设计与制造:GB12234
法兰尺寸:JB/T79 GB9113
压力温度:GB9131
结构长度:GB12221
对焊连接尺寸:---
检验与试验:GB13927
保温闸阀主要性能指标
型号 | 公称压力 | 工作温度℃ | 适用介质 | |||
强度(水)(MPa) | 密封(水)(MPa) | 低压密封(空气)(MPa) | ||||
BZ41H-16C BZ41W-16P(R) |
1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
BZ41W-25P(R) | 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
BZ41W-40P(R) | 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
BZ41W-64P(R) | 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | 酸、碱类 |
保温闸阀主要零件材料
零件材料 | 材料 | ||
BZ41H-16C-25C-40C | BZ41W-16P-25P-40P | BZ41W-16R-25R-40R | |
阀体、阀盖 | 碳钢+硬质合金 | 不锈钢 | 铬镍钼钛钢 |
阀板 | 碳钢+硬质合金 | 不锈钢 | 铬镍钼钛钢 |
阀杆 | 碳钢+硬质合金 | 不锈钢 | 铬镍钼钛钢 |
阀杆螺母 | 铝铁青铜 | ||
手轮 | 灰铸铁、可锻铸铁 |
保温闸阀连接尺寸
型号 | 公称通径DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-Φd | H | Do | ||
BZ41W-16P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 140 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 160 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 180 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 200 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 240 | |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 240 | |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 280 | |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 300 | |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 320 | |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 360 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 818 | 400 | |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 969 | 450 | |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-4 | 12-25 | 1145 | 560 |
型号 | 公称通径DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H | ||
BZ41W-40P(R) | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 135 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 190 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 205 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 270 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 310 | |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 371 | |
65 | 280 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 39 | |
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 455 | |
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 551 | |
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 628 | |
150 | 450 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 708 | |
200 | 550 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 885 | |
250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 42-3 | 12-24 | 960 |
型号 | 公称通径DN | 尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | b-f | Z-Φd | H | ||
BZ41W-64P(R) | 15 | 130 | 105 | 75 | 55 | 41 | 18-2 | 4-14 | 140 |
20 | 150 | 125 | 90 | 68 | 51 | 20-2 | 4-18 | 195 | |
25 | 160 | 135 | 100 | 78 | 58 | 22-2 | 4-18 | 210 | |
32 | 180 | 150 | 110 | 82 | 66 | 24-2 | 4-23 | 280 | |
40 | 200 | 165 | 125 | 95 | 76 | 24-3 | 4-23 | 328 | |
50 | 250 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26-3 | 4-23 | 390 | |
65 | 280 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28-3 | 8-23 | 410 | |
80 | 310 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30-3 | 8-23 | 485 | |
100 | 350 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32-3 | 8-25 | 590 | |
125 | 400 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36-3 | 8-30 | 688 | |
150 | 450 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38-3 | 8-34 | 768 | |
200 | 550 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44-3 | 12-34 | 972 | |
250 | 650 | 470 | 400 | 350 | 313 | 48-3 | 12-41 | 1059 |
第二篇 闸阀系列产品特点
森宸阀门生产的闸阀系列产品说明:
闸阀根据分类方法不同可分为:平行式闸阀、楔式闸阀、升降式闸阀、旋转杆式闸阀、快速启闭闸阀、缩口闸阀、平板闸阀等。
按密封面配置可分为楔式闸板式闸阀和平行闸板式闸阀,楔式闸板式闸阀又可分为:单闸极式、双闸板式和弹性闸板式;平行闸板式闸阀可分为单闸板式和双闸板式。
按阀杆的螺纹位置划分,可分为明杆闸阀和暗杆闸阀两种。
森宸阀门生产的闸阀系列产品特点:
重量轻、平底式闸座、整体包胶、精铸阀体。
第三篇 上海森宸生产的其它阀门系列主打产品
![]() YK43X气体减压阀 |
![]() CS45倒置桶式蒸汽疏水阀 |
![]() Q44F三通球阀 |
![]() D341X软密封法兰蝶阀 |
---|---|---|---|
![]() H14W内螺纹止回阀 |
![]() HH44X微阻缓闭止回阀 |
![]() 200X减压稳压阀 |
![]() DBY蜗轮式电动隔膜泵 |
![]() GL41H Y型过滤器 |
![]() Z673气动浆液阀 |
![]() G6B41J常闭式气动隔膜阀 |
![]() ZCZP通用电磁阀 |